ご利用について
ご利用条件
- (1)「認知症」であり、要介護度1~5の認定を受けられた方
- (2)少人数による共同生活を営むことに支障のない方
- (3)常時医療機関において治療する必要のない方
- (4)他の利用者に伝染する疾患のない方
ご利用料金
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | サービス利用料金 | 244,015円 | 255,723円 | 263,425円 | 268,663円 | 274,209円 |
2 | 介護保険から サービス利用にかかる |
219,613円 | 230,150円 | 237,082円 | 241,796円 | 246,788円 |
3 | サービス利用にかかる 自己負担額(1-2) |
24,402円 | 25,573円 | 26,343円 | 26,867円 | 27,421円 |
4 | 家賃 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
5 | 食費 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 | 39,000円 |
5 | 光熱水費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
7 | 管理費 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
8 | 自己負担額合計 | 158,402円 | 159,573円 | 160,343円 | 160,867円 | 161,421円 |
※料金は税込になります。